Fauteuils roulants en comparaison
Un fauteuil roulant ne convient que si les dimensions d'assise, le poids et l'équipement correspondent à la personne et à son quotidien. Ce tableau place les modèles côte à côte pour que vous puissiez comparer directement les valeurs décisives.
À quoi faire attention lors de l'achat
La largeur d'assise est la mesure la plus importante: la largeur des hanches en position assise plus environ deux centimètres de jeu. Si l'assise est trop large, le maintien latéral manque; si elle est trop étroite, elle comprime les cuisses. La hauteur d'assise détermine si les pieds atteignent le sol pour avancer à petits pas, la profondeur d'assise si les cuisses reposent sans que le creux du genou ne bute. La largeur totale doit passer les portes et les couloirs, la dimension pliée entrer dans le coffre. La charge maximale indique pour quel poids corporel le modèle est homologué.
En quoi les modèles se distinguent
Les fauteuils roulants standard sont robustes et avantageux, mais plus lourds. Ils conviennent lorsque le fauteuil est surtout poussé. Les fauteuils roulants légers économisent plusieurs kilos, ce qui compte quand on se propulse soi-même et à chaque fois que l'on soulève le fauteuil dans la voiture. Les modèles se distinguent en outre par le nombre de largeurs d'assise, par des accoudoirs, dossiers et repose-pieds réglables et par les freins: un frein à tambour permet à l'accompagnant de freiner le fauteuil en toute sécurité dans les descentes.
Les plages du tableau («38 à 54 cm») résument toutes les variantes d'un modèle; vous choisissez l'exécution exacte sur la page produit. Pour toute question sur la largeur d'assise adaptée, nous vous conseillons volontiers par téléphone.
| Caractéristique | ![]() dès driveFauteuil roulant standard Ecotec 2G | ![]() dès driveFauteuil roulant standard Rotec | ![]() dès driveFauteuil roulant léger Litec 2G | ![]() dès driveFauteuil roulant léger Litec 2G Plus | ![]() dès driveFauteuil roulant léger Freetec |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | sans indication | noir, gris | noir, gris | sans indication | noir, gris |
| Largeur totale | 56.5 à 71 cm | 57 à 77.5 cm | 56 à 70 cm | 56 à 70 cm | 56 à 75.5 cm |
| Frein à tambour | sans frein à tambour, avec frein à tambour | sans frein à tambour, avec frein à tambour | sans frein à tambour, avec frein à tambour | sans frein à tambour, avec frein à tambour | sans frein à tambour, avec frein à tambour |
| Hauteur totale | 95.5 - 103 cm, 90 - 95 cm | 95 - 102 cm | 87 - 92 cm | 89.5 - 98.5 cm | 92 - 99.5 cm |
| Longueur totale | 107 cm | 106 cm | 104 cm | 106.5 cm | 103 cm |
| Largeur d'assise | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm |
| Profondeur d'assise | 42 cm | 43 cm | 42 cm | 42 à 47 cm | 43 à 50 cm |
| Hauteur d'assise | 51 / 51 cm, 46 / 51 cm, 49 / 54 cm | 51 / 56 cm | 47 - 52 cm | 46 / 51 cm | 45 - 50 cm |
| Hauteur du dossier | 39 à 43 cm | 42.5 à 50 cm | 42 cm | 42 à 46 cm | 38.5 à 46 cm |
| Niveaux de réglage de la hauteur d'assise | 2 | sans indication | sans indication | sans indication | 4 |
| Angle du dossier | sans indication | sans indication | 4° | 4° | sans indication |
| Longueur des repose-pieds | 36 à 48 cm | 39 à 48 cm | 36 à 44 cm | 43 à 51 cm | 34.5 à 48.5 cm |
| Hauteur des accoudoirs | 22.5 cm | sans indication | 23.5 cm | 25.5 à 32.5 cm | 21.5 cm |
| Hauteur des accoudoirs – niveaux de réglage | sans indication | sans indication | sans indication | 8 | sans indication |
| Angle de la plaque de pied | sans indication | 32 ° | sans indication | sans indication | sans indication |
| Dimensions roue motrice | 24" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" |
| Dimensions roue avant | 7 x 2" cm | 200 x 5 cm | 190 x 38 cm | 200 x 38 cm | 200 x 5 cm |
| Dimension pliée largeur | 30 à 32 cm | 28 à 30.5 cm | 30 à 32 cm | 30 à 32 cm | 28 à 30.5 cm |
| Poids total | 18.6 à 20.2 kg | 20.2 à 23 kg | 13.6 à 16 kg | 16.1 à 17.7 kg | 16 à 19.2 kg |
| Charge max. | 130 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |




