Rollstühle im Vergleich
Ein Rollstuhl passt nur, wenn Sitzmasse, Gewicht und Ausstattung zur Person und zum Alltag passen. Diese Tabelle stellt die Modelle nebeneinander, damit Sie die entscheidenden Werte direkt vergleichen können.
Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Die Sitzbreite ist das wichtigste Mass: Hüftbreite im Sitzen plus etwa zwei Zentimeter Spiel. Ist der Sitz zu breit, fehlt der seitliche Halt; ist er zu schmal, drückt es an den Oberschenkeln. Die Sitzhöhe entscheidet, ob die Füsse beim Trippeln den Boden erreichen, die Sitztiefe, ob die Oberschenkel aufliegen, ohne dass die Kniekehle anstösst. Die Gesamtbreite muss durch Türen und Flure passen, das Faltmass in den Kofferraum. Die maximale Belastung sagt, für welches Körpergewicht das Modell zugelassen ist.
Worin sich die Modelle unterscheiden
Standardrollstühle sind robust und günstig, aber schwerer. Sie eignen sich, wenn der Stuhl vor allem geschoben wird. Leichtgewichtrollstühle sparen mehrere Kilo, was beim Selbstfahren und bei jedem Heben ins Auto zählt. Darüber hinaus unterscheiden sich die Modelle in der Zahl der Sitzbreiten, in verstellbaren Armlehnen, Rückenlehnen und Fussstützen sowie bei den Bremsen: Eine Trommelbremse erlaubt der Begleitperson, den Stuhl auf Gefällen sicher abzubremsen.
Spannweiten in der Tabelle («38 bis 54 cm») fassen alle Varianten eines Modells zusammen; die genaue Ausführung wählen Sie auf der Produktseite. Bei Fragen zur passenden Sitzbreite beraten wir Sie gern telefonisch.
| Eigenschaft | ![]() ab driveStandard-Rollstuhl Ecotec 2G | ![]() ab | ![]() ab driveLeichtgewichtrollstuhl Litec 2G | ![]() ab driveLeichtgewichtrollstuhl Litec 2G Plus | ![]() ab driveLeichtgewichtrollstuhl Freetec |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | keine Angabe | schwarz, grau | schwarz, grau | keine Angabe | schwarz, grau |
| Gesamtbreite | 56.5 bis 71 cm | 57 bis 77.5 cm | 56 bis 70 cm | 56 bis 70 cm | 56 bis 75.5 cm |
| Trommelbremse | ohne Trommelbremse, mit Trommelbremse | ohne Trommelbremse, mit Trommelbremse | ohne Trommelbremse, mit Trommelbremse | ohne Trommelbremse, mit Trommelbremse | ohne Trommelbremse, mit Trommelbremse |
| Gesamthöhe | 95.5 - 103 cm, 90 - 95 cm | 95 - 102 cm | 87 - 92 cm | 89.5 - 98.5 cm | 92 - 99.5 cm |
| Gesamtlänge | 107 cm | 106 cm | 104 cm | 106.5 cm | 103 cm |
| Sitzbreite | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm |
| Sitztiefe | 42 cm | 43 cm | 42 cm | 42 bis 47 cm | 43 bis 50 cm |
| Sitzhöhe | 51 / 51 cm, 46 / 51 cm, 49 / 54 cm | 51 / 56 cm | 47 - 52 cm | 46 / 51 cm | 45 - 50 cm |
| Rückenlehne Höhe | 39 bis 43 cm | 42.5 bis 50 cm | 42 cm | 42 bis 46 cm | 38.5 bis 46 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 2 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 4 |
| Rückenlehne Winkel | keine Angabe | keine Angabe | 4° | 4° | keine Angabe |
| Fussstützen Länge | 36 bis 48 cm | 39 bis 48 cm | 36 bis 44 cm | 43 bis 51 cm | 34.5 bis 48.5 cm |
| Höhe Armlehnen | 22.5 cm | keine Angabe | 23.5 cm | 25.5 bis 32.5 cm | 21.5 cm |
| Höhe Armlehnen Verstellstufen | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 8 | keine Angabe |
| Winkel der Fussplatte | keine Angabe | 32 ° | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Masse Treibrad | 24" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 7 x 2" cm | 200 x 5 cm | 190 x 38 cm | 200 x 38 cm | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30 bis 32 cm | 28 bis 30.5 cm | 30 bis 32 cm | 30 bis 32 cm | 28 bis 30.5 cm |
| Gesamtgewicht | 18.6 bis 20.2 kg | 20.2 bis 23 kg | 13.6 bis 16 kg | 16.1 bis 17.7 kg | 16 bis 19.2 kg |
| Max. Belastung | 130 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |




