Sedie a rotelle a confronto
Una carrozzina va bene solo se misure di seduta, peso e dotazione sono adatti alla persona e alla sua quotidianità. Questa tabella mette i modelli uno accanto all'altro, così potete confrontare direttamente i valori decisivi.
A cosa fare attenzione nell'acquisto
La larghezza di seduta è la misura più importante: la larghezza dei fianchi da seduti più circa due centimetri di gioco. Se la seduta è troppo larga manca il sostegno laterale; se è troppo stretta, preme sulle cosce. L'altezza di seduta decide se i piedi raggiungono il pavimento per avanzare a piccoli passi, la profondità di seduta se le cosce appoggiano senza che l'incavo del ginocchio urti. La larghezza totale deve passare da porte e corridoi, la misura da piegata entrare nel bagagliaio. La portata massima indica per quale peso corporeo il modello è omologato.
In cosa si distinguono i modelli
Le carrozzine standard sono robuste e convenienti, ma più pesanti. Sono adatte quando la carrozzina viene soprattutto spinta. Le carrozzine leggere risparmiano diversi chili, il che conta quando ci si spinge da soli e ogni volta che si solleva la carrozzina in auto. I modelli si distinguono inoltre per il numero di larghezze di seduta, per braccioli, schienali e pedane regolabili e per i freni: un freno a tamburo permette all'accompagnatore di frenare la carrozzina in sicurezza in discesa.
Gli intervalli nella tabella («da 38 a 54 cm») riassumono tutte le varianti di un modello; la versione esatta la scegliete sulla pagina del prodotto. Per domande sulla larghezza di seduta adatta vi consigliamo volentieri per telefono.
| Caratteristica | ![]() da driveSedia a rotelle standard Ecotec 2G | ![]() da driveSedia a rotelle standard Rotec | ![]() da driveSedia a rotelle leggera Litec 2G | ![]() da driveSedia a rotelle leggera Litec 2G Plus | ![]() da driveCarrozzina leggera Freetec |
|---|---|---|---|---|---|
| Colore | nessun dato | nero, grigio | nero, grigio | nessun dato | nero, grigio |
| Larghezza totale | 56.5 a 71 cm | 57 a 77.5 cm | 56 a 70 cm | 56 a 70 cm | 56 a 75.5 cm |
| Freno a tamburo | senza freno a tamburo, con freno a tamburo | senza freno a tamburo, con freno a tamburo | senza freno a tamburo, con freno a tamburo | senza freno a tamburo, con freno a tamburo | senza freno a tamburo, con freno a tamburo |
| Altezza totale | 95.5 - 103 cm, 90 - 95 cm | 95 - 102 cm | 87 - 92 cm | 89.5 - 98.5 cm | 92 - 99.5 cm |
| Lunghezza totale | 107 cm | 106 cm | 104 cm | 106.5 cm | 103 cm |
| Larghezza del sedile | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 50 cm, 46 cm, 42 cm | 38 cm, 43 cm, 41 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, 52 cm, 54 cm |
| Profondità del sedile | 42 cm | 43 cm | 42 cm | 42 a 47 cm | 43 a 50 cm |
| Altezza del sedile | 51 / 51 cm, 46 / 51 cm, 49 / 54 cm | 51 / 56 cm | 47 - 52 cm | 46 / 51 cm | 45 - 50 cm |
| Altezza schienale | 39 a 43 cm | 42.5 a 50 cm | 42 cm | 42 a 46 cm | 38.5 a 46 cm |
| Livelli di regolazione dell'altezza della seduta | 2 | nessun dato | nessun dato | nessun dato | 4 |
| Angolo dello schienale | nessun dato | nessun dato | 4° | 4° | nessun dato |
| Lunghezza poggiapiedi | 36 a 48 cm | 39 a 48 cm | 36 a 44 cm | 43 a 51 cm | 34.5 a 48.5 cm |
| Altezza braccioli | 22.5 cm | nessun dato | 23.5 cm | 25.5 a 32.5 cm | 21.5 cm |
| Altezza braccioli livelli di regolazione | nessun dato | nessun dato | nessun dato | 8 | nessun dato |
| Angolo della piastra base | nessun dato | 32 ° | nessun dato | nessun dato | nessun dato |
| Dimensioni ruota motrice | 24" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" | 24" x 1 3/8" |
| Dimensioni ruota anteriore | 7 x 2" cm | 200 x 5 cm | 190 x 38 cm | 200 x 38 cm | 200 x 5 cm |
| Larghezza da piegato | 30 a 32 cm | 28 a 30.5 cm | 30 a 32 cm | 30 a 32 cm | 28 a 30.5 cm |
| Peso totale | 18.6 a 20.2 kg | 20.2 a 23 kg | 13.6 a 16 kg | 16.1 a 17.7 kg | 16 a 19.2 kg |
| Portata max. | 130 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |




