1 immagine
Sponser Whey Isolate 94 è un isolato di proteine del siero di latte (Whey Protein Isolate) puro della massima qualità, ottenuto dal latte di mucche nutrite con erba. La polvere proteica raggiunge un tenore proteico del 90 % nella polvere e del 94 % nella sostanza secca ed è prodotta con il delicato procedimento CFM (Cross-Flow-Filtration). In questo modo la qualità del marchio svizzero di nutrizione sportiva Sponser rimane il più possibile naturale.
L'isolato di proteine del siero di latte è indicato per sportivi di forza e di resistenza per coprire il fabbisogno proteico quotidiano, dopo l'allenamento e nella vita di tutti i giorni. Le proteine contribuiscono all'aumento della massa muscolare. Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare. Può inoltre essere integrato in un'alimentazione ipocalorica e ricca di proteine.
- Grass-fed Whey: isolato di proteine del siero di latte da latte di mucche nutrite con erba
- 90 % di proteine nella polvere, 94 % nella sostanza secca
- Senza lattosio, povero di grassi e di carboidrati
- Elevato tenore naturale di BCAA di circa il 25 %
- Alto valore biologico (170 secondo Oser), tutti i nove aminoacidi essenziali
- Delicato procedimento di produzione CFM per una qualità naturale
La variante neutra di Whey Isolate 94 ha volutamente un gusto discreto: può essere mescolata pura in acqua o latte e si adatta altrettanto bene a shake e müesli. Per la dimensione della confezione è determinante il consumo. Per provarlo è sufficiente una confezione piccola, chi prepara ogni giorno uno shake risulta più conveniente con la confezione grande.
Chi desidera coprire in modo mirato il proprio fabbisogno proteico ordina Sponser Whey Isolate 94 presso saneq in Svizzera, come polvere proteica per l'allenamento, la rigenerazione e la vita quotidiana.
Nella lattina da 850 g, lo Sponser Whey Isolate 94 neutro è il formato d'ingresso maneggevole per conoscere il prodotto o per un uso occasionale. Il gusto neutro senza dolcificante si adatta a ogni preparazione e altera appena shake o ricette. L'isolato di whey apporta proteine con pochi carboidrati e grassi. La scelta giusta per provare prima in piccola quantità.
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Valori nutrizionali | ||
| Energia (kJ) | 1530 kJ | 383 kJ |
| Energia (kcal) | 360 kcal | 90 kcal |
| Grassi | 1 g | 0.25 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.6 g | 0.15 g |
| Carboidrati | 0.9 g | 0.225 g |
| di cui zuccheri | 0.9 g | 0.225 g |
| Proteine | 87 g | 21.8 g |
| Sale | 0.5 g | 0.125 g |
| L-Leucin | 11.6 g | 2.9 g |
| L-Isoleucin | 7.1 g | 1.78 g |
| L-Valin | 6.2 g | 1.55 g |
| Histidin | 1.9 g | 0.475 g |
| Lysin | 10.1 g | 2.53 g |
| Methionin + Cystin | 4.3 g | 1.08 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g | 1.65 g |
| Threonin | 8.3 g | 2.08 g |
| Tryptophan | 2 g | 0.5 g |
| Alanin | 5.5 g | 1.38 g |
| Arginin | 1.9 g | 0.475 g |
| Asparaginsäure | 11.5 g | 2.88 g |
| Glycin | 1.7 g | 0.425 g |
| Prolin | 6.1 g | 1.53 g |
| Serin | 4.6 g | 1.15 g |
| Glutaminsäure | 20.5 g | 5.13 g |
| Sali minerali | ||
| Calcio | 500 mg | 125 mg |
| Potassio | 500 mg | 125 mg |
| Fosforo | 250 mg | 62.5 mg |
Ingredienti
Isolato di proteine del siero di latte (IE), Emulsionante lecitina di girasole
| Variante | N. articolo | Prezzo | Disponibilità | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Whey Isolate 94, Neutro, 850 g | N. articolo: 10461410 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Neutro, 1500 g | N. articolo: 10461404 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Neutro, 5 kg | N. articolo: 10461398 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Vaniglia, 425 g | N. articolo: 10461413 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Vaniglia, 1500 g | N. articolo: 10461402 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Vaniglia, 5 kg | N. articolo: 10461396 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Cioccolato, 425 g | N. articolo: 10461414 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Cioccolato, 1500 g | N. articolo: 10461403 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Cioccolato, 5 kg | N. articolo: 10461397 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Banana, 425 g | N. articolo: 20000554 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Banana, 1500 g | N. articolo: 10461407 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Fragola, 425 g | N. articolo: 10461415 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Fragola, 1500 g | N. articolo: 10461405 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Caffè Latte, 425 g | N. articolo: 20000553 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Caffè Latte, 1500 g | N. articolo: 10461406 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Cookies & Cream, 425 g | N. articolo: 20000555 | Disponibilità | ||
| Whey Isolate 94, Cookies & Cream, 1500 g | N. articolo: 20000556 | Disponibilità |

Polvere proteica per anziani: quando è utile?
Il tuo piano alimentare è sufficiente o uno shake proteico può integrare? Decidi in base ai tuoi pasti, esempi concreti di quantità e ai motivi per una consulenza professionale.

Proteine: di quante hai bisogno al giorno?
Valuta il tuo fabbisogno proteico in base a peso, età e sport. Scopri come funziona la digestione, quali alimenti forniscono proteine e quando i prodotti possono integrare un'alimentazione equilibrata.

Quale polvere proteica fa per me?
Whey, Clear Whey o proteine vegetali? Verifica prima il tuo fabbisogno. Questa guida mostra le differenze, spiega il calcolo delle porzioni e confronta confezioni concrete con prezzi per porzione.
Basato su 3 recensioni
Condivida la Sua esperienza
Se ha utilizzato questo prodotto, aiuti gli altri clienti con la Sua opinione.
Jolanda Bernath
Super produit! Super service!
Questa recensione è stata scritta per un'altra variante: Vaniglia, 1500 g
François Noth
Délicieux goût, se dilue facilement. Livraison rapide ! Merci
Questa recensione è stata scritta per un'altra variante: Fragola, 1500 g
Enzo S., LUGANO
Ottime
Questa recensione è stata scritta per un'altra variante: Neutro, 1500 g











