Proteine whey a confronto
Le proteine del siero di latte sono la polvere proteica più venduta negli sport di forza e di resistenza. Dietro la parola «whey» si nascondono però prodotti piuttosto diversi, e la differenza principale sta nel grado di lavorazione.
Un concentrato contiene, oltre alle proteine, un po' di lattosio e di grassi ed è il più conveniente al chilo. Un isolato viene filtrato ulteriormente, raggiunge una quota proteica più alta e contiene meno lattosio, il che lo rende interessante per gli stomaci sensibili. Un idrolizzato è inoltre scisso per via enzimatica e viene assorbito più rapidamente; è il grado più costoso. La clear whey, infine, è un isolato che non si scioglie in un frappè ma in una bevanda limpida e dissetante: una questione di gusto, non di efficacia.
Per il confronto contano tre righe. La fonte proteica mostra il grado di lavorazione. Il tenore di proteine dice quante proteine contiene davvero la confezione, quello di zuccheri quanto è stata aromatizzata. Chi vuole saperne di più trova più in basso l'aminogramma completo, con la quota di leucina e gli amminoacidi ramificati.
Tutti i valori nutrizionali sono calcolati su 100 g e quindi direttamente confrontabili, indipendentemente dalla porzione indicata dal produttore. Le confezioni vanno dal barattolo di prova al fusto da cinque chili.
| Caratteristica | ![]() da | ![]() da SponserWhey Triple Source Protein | ![]() da | ![]() da | ![]() da | ![]() da | ![]() da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | |||||||
| Aroma | Neutro, Vaniglia, Cioccolato, Banana, Fragola, Caffè Latte, Cookies & Cream | Vaniglia, Cioccolato | Vanilla Ice, Chocolate Hazelnut, Crazy Banana, Chocolate Mousse, Fresh Peach, Neutral Perfect, Strawberry Fruit, Creamy Cinnamon | Vaniglia, Cioccolato | Arancia-Yuzu, Anguria, Mirtillo, Tè freddo pesca | Lemon, Peach Passion Fruit, Red Fruits | Vaniglia, Cacao |
| Quantità netta (peso) | 425 g a 5 kg | 500 g | 500 a 1000 g | 850 g | 450 g | 500 a 1000 g | 30 a 600 g |
| Ingredienti | nessuna indicazione | nessuna indicazione | Aromi, Concentrato di proteine del siero di latte, Isolato di proteine del siero del latte, Emulsionante, Lecitina di girasole, Edulcoranti, polvere di vaniglia naturale, Cacao in polvere fortemente sgrassato, Emulsionante lecitina di girasole, alimento colorante (concentrato di succo di barbabietola rossa, supporto (maltodestrina), correttore di acidità (acido citrico))), Colorante (carotene), alimento colorante polvere di succo di barbabietola rossa | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Fonte proteica | Isolato di proteine del siero di latte | Concentrato di proteine del siero di latte, Isolato di proteine del siero di latte, Idrolizzato di proteine del siero di latte | Concentrato di proteine del siero di latte, Isolato di proteine del siero di latte | Isolato di proteine del siero di latte, Idrolizzato di proteine del siero di latte | Isolato di proteine del siero di latte | Isolato di proteine del siero di latte | Isolato di proteine del siero di latte |
| Unità per confezione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 12 |
| Valori nutritivi | |||||||
| Energia (kJ) | 1499 a 1598 kJ | 1510 a 1538 kJ | 1547 a 1657 kJ | 1449 a 1489 kJ | 1480 a 1515 kJ | 1153 kJ | 1502 a 1540 kJ |
| Energia (kcal) | 353 a 376 kcal | 357 a 363 kcal | 367 a 387 kcal | 342 a 351 kcal | 348 a 357 kcal | 347 kcal | 354 a 362 kcal |
| Grassi | 1 a 2 g | 4.5 a 5.1 g | 5.67 a 6.67 g | 1.3 a 2.5 g | 0.9 a 1.4 g | 1.67 g | 0.9 a 1.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.6 a 1.2 g | 2 a 2.6 g | 1.87 a 3.33 g | 0.7 a 1 g | 0.3 a 0.5 g | 0.333 g | 0.4 a 1 g |
| Carboidrati | 0.9 a 2.4 g | 2 a 3.2 g | 3.67 a 9 g | 2.5 a 3.6 g | 1.4 a 5 g | 2.33 g | 3.8 a 4.2 g |
| di cui zuccheri | 0.2 a 0.9 g | 0.3 a 1.2 g | 0 a 4.67 g | 0.6 a 1.2 g | 0.5 a 2 g | 1.67 g | 1.2 g |
| Proteine | 81 a 88 g | 74 a 76 g | 67.7 a 77.7 g | 76 a 81 g | 78 a 80 g | 76.7 g | 79.2 a 84.6 g |
| Sale | 0.5 a 0.78 g | 0.6 a 0.65 g | 0.367 a 0.533 g | 0.7 a 1.25 g | 0.34 a 0.58 g | 1.07 g | 0.65 a 0.98 g |
| Fibre alimentari | nessuna indicazione | 3.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 1.67 g | nessuna indicazione |
| HMB | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 3.3 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| BCAA | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 19 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| L-Leucin | 10.7 a 11.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 11 a 11.4 g | 11.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| L-Isoleucin | 6.8 a 7.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 6.8 a 7.4 g | 7.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| L-Valin | 6.1 a 6.2 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 1.7 a 5.9 g | 6.2 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Histidin | 1.7 a 1.9 g | 1.9 g | nessuna indicazione | 1.7 a 2.5 g | 1.9 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Lysin | 9.4 a 10.1 g | 9.6 a 9.9 g | nessuna indicazione | 8.9 a 9.8 g | 10.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Methionin + Cystin | 4.3 a 5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 4.5 g | 4.3 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.4 a 7.6 g | 5.4 a 6.1 g | nessuna indicazione | 5.3 a 7.4 g | 6.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Threonin | 6.9 a 8.3 g | 7 a 7.2 g | nessuna indicazione | 6.5 a 6.8 g | 8.3 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Tryptophan | 1.9 a 2 g | 1.9 a 2 g | nessuna indicazione | 1.6 a 1.9 g | 2 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Alanin | 5 a 5.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 4.9 a 5 g | 5.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Arginin | 1.9 a 2.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 2 a 2.7 g | 1.9 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Asparaginsäure | 11.4 a 11.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 10.5 a 10.6 g | 11.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Glycin | 1.7 a 1.8 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 1.7 a 1.8 g | 1.7 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Prolin | 6.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 6.1 a 7.7 g | 6.1 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Serin | 4.4 a 4.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 4.6 a 5.6 g | 4.6 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Glutaminsäure | 17.9 a 20.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 17.5 a 20.4 g | 20.5 g | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Minerali | |||||||
| Calcio | 430 a 500 mg | 400 a 440 mg | nessuna indicazione | 400 a 1000 mg | 400 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Magnesio | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 330 a 400 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Zinco | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 9 a 9.5 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Potassio | 450 a 850 mg | 500 a 1000 mg | nessuna indicazione | 580 a 600 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Fosforo | 220 a 290 mg | 300 a 350 mg | nessuna indicazione | 160 a 600 mg | 200 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamine | |||||||
| Vitamina E | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 14 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamina C | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 92 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamina B1 | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 1.3 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamina B2 | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 2 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamina B6 | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 1.6 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Vitamina B12 | nessuna indicazione | 6 µg | nessuna indicazione | 4 a 5 µg | 3.6 µg | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Acido folico | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 230 µg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Niacin | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 18 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Biotin | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 58 a 70 µg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Pantothensäure | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 6.9 mg | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
I valori nutritivi si riferiscono per 100 g e sono calcolati sulla stessa quantità per tutti i modelli. Gli intervalli mostrano il valore minimo e massimo tra i gusti di un modello. Fa fede l’etichetta sulla confezione.













