1 immagine
Sponser Vegan Protein è una polvere proteica 100% vegetale da più fonti — per coprire il fabbisogno proteico in modo vegano.
- Fonti proteiche 100% vegetali
- Due gusti: Neutral e Chocolate
- Sacchetto da 480 g
Da saneq ordinate Sponser Vegan Protein con spedizione rapida in tutta la Svizzera.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Valori nutrizionali | ||
| Energia (kJ) | 1699 kJ | 510 kJ |
| Energia (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Grassi | 6.9 g | 2.07 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | 0.45 g |
| Carboidrati | 8.9 g | 2.67 g |
| di cui zuccheri | 0.8 g | 0.24 g |
| Proteine | 73 g | 21.9 g |
| Sale | 1.94 g | 0.582 g |
| Fibre alimentari | 6.4 g | 1.92 g |
| L-Leucin | 8.92 g | 2.68 g |
| L-Isoleucin | 4.89 g | 1.47 g |
| L-Valin | 5.14 g | 1.54 g |
| Histidin | 3.21 g | 0.963 g |
| Lysin | 7.26 g | 2.18 g |
| Methionin + Cystin | 1.92 g | 0.576 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 5.62 g | 1.69 g |
| Threonin | 3.93 g | 1.18 g |
| Tryptophan | 1 g | 0.3 g |
| Alanin | 3.95 g | 1.19 g |
| Arginin | 6.23 g | 1.87 g |
| Asparaginsäure | 9.93 g | 2.98 g |
| Glycin | 3.55 g | 1.07 g |
| Prolin | 3.97 g | 1.19 g |
| Serin | 4.27 g | 1.28 g |
| Glutaminsäure | 15.32 g | 4.6 g |
Ingredienti
Proteine in polvere 93% (Erbsen, Reis, Hefe (saccharomyces cerevisiae), nätürliche Aromen, Estratto di vaniglia, Addensante (Guarkernmehl, Xanthan), Süssungsmittel Steviolglykoside aus Stevia






ProteinePowerfood OneBoom Whey Limited Edition
Celebration Cake, 900 g
CHF 26.90
Prezzo base CHF 29.89 per kg 



