1 immagine
Sponser Vegan Protein è una polvere proteica 100% vegetale da più fonti — per coprire il fabbisogno proteico in modo vegano.
- Fonti proteiche 100% vegetali
- Due gusti: Neutral e Chocolate
- Sacchetto da 480 g
Da saneq ordinate Sponser Vegan Protein con spedizione rapida in tutta la Svizzera.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Valori nutrizionali | ||
| Energia (kJ) | 1639 kJ | 492 kJ |
| Energia (kcal) | 389 kcal | 117 kcal |
| Grassi | 7.6 g | 2.28 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.1 g | 0.63 g |
| Carboidrati | 5.4 g | 1.62 g |
| di cui zuccheri | 0.3 g | 0.09 g |
| Proteine | 70 g | 21 g |
| Sale | 1.55 g | 0.465 g |
| Fibre alimentari | 9.53 g | 2.86 g |
| L-Leucin | 5.16 g | 1.55 g |
| L-Isoleucin | 2.95 g | 0.885 g |
| L-Valin | 3.42 g | 1.03 g |
| Histidin | 1.96 g | 0.588 g |
| Lysin | 4.36 g | 1.31 g |
| Methionin + Cystin | 2 g | 0.6 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 5.93 g | 1.78 g |
| Threonin | 2.32 g | 0.696 g |
| Tryptophan | 0.74 g | 0.222 g |
| Alanin | 2.63 g | 0.789 g |
| Arginin | 4.82 g | 1.45 g |
| Asparaginsäure | 6.42 g | 1.93 g |
| Glycin | 2.38 g | 0.714 g |
| Prolin | 2.45 g | 0.735 g |
| Serin | 2.65 g | 0.795 g |
| Glutaminsäure | 10.08 g | 3.02 g |
Ingredienti
Proteine in polvere 86% (Erbsen, Reis, Hefe [saccharomyces cerevisiae], Sonnenblumenkerne), Cacao in polvere fortemente sgrassato 11%, Aroma, Addensante (Guarkernmehl, Xanthan), Edulcorante sucralosio







ProteinePowerfood OneBoom Whey Limited Edition
Celebration Cake, 900 g
CHF 26.90
Prezzo base CHF 29.89 per kg 


