1 image
MULTI PROTEIN de Sponser est une poudre protéinée multicomposant à base de protéine de lait (caséine), de protéine de lactosérum (whey) et d'albumine d'œuf. Les sources de protéines combinées peuvent être utilisées autour de l'entraînement et au quotidien. Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.
Multi Protein s'adresse aussi bien aux sportifs de force et d'endurance qu'à toutes les personnes souhaitant couvrir de manière ciblée leurs besoins quotidiens en protéines. Cette poudre protéinée contenant de la caséine peut également être utilisée le soir ou en complément d'une alimentation riche en protéines lors de régimes.
- Poudre protéinée multicomposant à base de whey, de caséine et d'albumine d'œuf
- Profil complet d'acides aminés avec une forte proportion d'acides aminés essentiels et de BCAA
- Enrichie en acide aminé libre L-leucine
- Ultrafiltration et microfiltration douces pour une qualité de protéine de lait native
- Teneur en caséine d'environ 33 à 39% selon l'arôme, également adaptée comme protéine de nuit
- Nutrition sportive suisse de Sponser
L'arôme et la taille du conditionnement sont avant tout des questions de consommation. Pour découvrir le produit, un petit conditionnement suffit; les personnes qui préparent un shake quotidiennement s'en sortent à meilleur prix avec un grand conditionnement, par exemple dans les studios ou les équipes. Sur le plan gustatif, c'est la préférence qui décide; l'arôme ne modifie que peu la combinaison protéinée de la poudre; seule la teneur en caséine varie légèrement.
Multi Protein fait partie de la nutrition sportive Sponser chez saneq. Commandez votre poudre protéinée pour l'entraînement, la récupération et vos besoins quotidiens en protéines en Suisse.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | ||
| Énergie (kJ) | 1433 kJ | 430 kJ |
| Énergie (kcal) | 338 kcal | 101 kcal |
| Matières grasses | 3.5 g | 1.05 g |
| dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.36 g |
| Glucides | 6 g | 1.8 g |
| dont sucres | 3.6 g | 1.08 g |
| Protéines | 70 g | 21 g |
| Sel | 0.88 g | 0.264 g |
| L-Leucin | 11.6 g | 3.48 g |
| L-Isoleucin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Valin | 6.3 g | 1.89 g |
| Histidin | 2.4 g | 0.72 g |
| Lysin | 8.5 g | 2.55 g |
| Methionin + Cystin | 4.6 g | 1.38 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 9.1 g | 2.73 g |
| Threonin | 4.9 g | 1.47 g |
| Tryptophan | 1.6 g | 0.48 g |
| Alanin | 4.3 g | 1.29 g |
| Arginin | 3.7 g | 1.11 g |
| Asparaginsäure | 9.5 g | 2.85 g |
| Glycin | 2.1 g | 0.63 g |
| Prolin | 7.5 g | 2.25 g |
| Serin | 5.4 g | 1.62 g |
| Glutaminsäure | 19.9 g | 5.97 g |
| Minéraux | ||
| Calcium | 1000 mg | 300 mg |
| Magnésium | 350 mg | 105 mg |
| Potassium | 900 mg | 270 mg |
| Phosphore | 700 mg | 210 mg |
| Vitamines | ||
| Vitamine E | 12 mg | 3.6 mg |
| Vitamine C | 120 mg | 36 mg |
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 0.33 mg |
| Vitamine B2 | 2.2 mg | 0.66 mg |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Vitamine B12 | 6.7 µg | 2.01 µg |
| Acide folique | 200 µg | 60 µg |
| Niacin | 16 mg | 4.8 mg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothensäure | 6 mg | 1.8 mg |
Ingrédients
Poudre de protéines 70% (Milch- und Molkeprotein-Isolat aus Cross-Flow Filtration, Molkeproteinkonzentrat, Eialbumin), Kakao stark entölt 13%, Arômes, L-Leucin, Carbonate de magnésium, Épaississant (Guarkernmehl, Xanthan), Vitamines (Ascorbinsäure, Nicotinamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Édulcorant (Acesulfam K, Neotam), Antioxydant ascorbate de sodium, Farbstoff Kupferchlorophyllin
| Variante | N° d’article | Prix | Disponibilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Multi Protein, Vanille, 425 g | N° d’article: 10461388 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Vanille, 850 g | N° d’article: 10461392 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Vanille, 5 kg | N° d’article: 10461384 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Chocolat, 425 g | N° d’article: 10461387 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Chocolat, 850 g | N° d’article: 10461391 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Chocolat, 5 kg | N° d’article: 10461383 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Banane, 425 g | N° d’article: 10461385 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Banane, 850 g | N° d’article: 10461389 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Fraise, 425 g | N° d’article: 10461386 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Fraise, 850 g | N° d’article: 10461390 | Disponibilité | ||
| Multi Protein, Chocolat-Pistache, 425 g | N° d’article: 20000563 | Disponibilité |









ProtéinesPowerfood OneBoom Whey Limited Edition
Celebration Cake, 900 g
CHF 26.90
Prix de base CHF 29.89 par kg 


Poudre de protéines pour seniors : quand est-ce utile ?
Ton plan alimentaire est-il suffisant ou un shake protéiné peut-il compléter ? Décide en fonction de tes repas, d’exemples concrets de quantités et des occasions pour un conseil professionnel.

Protéines : de combien as-tu besoin par jour ?
Organise ton besoin en protéines selon le poids, l'âge et le sport. Découvre comment fonctionne la digestion, quels aliments fournissent des protéines et quand les produits peuvent compléter une alimentation équilibrée.

Quelle poudre de protéine me convient ?
Whey, Clear Whey ou protéine végétale ? Vérifie d'abord tes besoins. Ce guide montre les différences, explique le calcul des portions et compare des tailles d'emballages concrètes avec les prix par portion.
Pas encore d'avis. Soyez la première personne à évaluer ce produit.