Protéines whey en comparaison
La whey est la poudre de protéines la plus vendue en musculation et en sport d'endurance. Derrière ce mot se cachent pourtant des produits assez différents, et la principale différence tient au degré de transformation.
Un concentré contient, en plus des protéines, un peu de lactose et de graisse; c'est le moins cher au kilo. Un isolat est filtré plus finement, atteint une teneur en protéines plus élevée et contient moins de lactose, ce qui le rend intéressant pour les estomacs sensibles. Un hydrolysat est en outre prédécoupé par voie enzymatique et s'absorbe plus vite; c'est le degré le plus cher. La clear whey, enfin, est un isolat qui ne se dissout pas en milkshake mais en boisson claire et désaltérante: une question de goût, pas d'efficacité.
Trois lignes méritent votre attention. La source de protéines indique le degré de transformation. La teneur en protéines dit combien de protéines la boîte contient réellement, et la teneur en sucres, l'intensité de l'aromatisation. Pour aller plus loin, l'aminogramme complet figure plus bas, avec la part de leucine et les acides aminés ramifiés.
Toutes les valeurs nutritionnelles sont ramenées à 100 g et donc directement comparables, quelle que soit la portion indiquée par le fabricant. Les conditionnements vont de la petite boîte d'essai au fût de cinq kilos.
| Caractéristique | ![]() dès | ![]() dès SponserWhey Triple Source Protein | ![]() dès | ![]() dès | ![]() dès | ![]() dès | ![]() dès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | |||||||
| Arôme | Neutre, Vanille, Chocolat, Banane, Fraise, Caffè Latte, Cookies & Cream | Vanille, Chocolat | Vanilla Ice, Chocolate Hazelnut, Crazy Banana, Chocolate Mousse, Fresh Peach, Neutral Perfect, Strawberry Fruit, Creamy Cinnamon | Vanille, Chocolat | Orange-Yuzu, Pastèque, Myrtille, Thé glacé pêche | Lemon, Peach Passion Fruit, Red Fruits | Vanille, Cacao |
| Quantité nette (poids) | 425 g à 5 kg | 500 g | 500 à 1000 g | 850 g | 450 g | 500 à 1000 g | 30 à 600 g |
| Ingrédients | sans indication | sans indication | Arômes, Concentré de protéines de lactosérum, Isolat de protéines de lactosérum, Émulsifiant, Lécithine de tournesol, Édulcorants, poudre de vanille naturelle, Poudre de cacao fortement dégraissée, Émulsifiant lécithine de tournesol, denrée alimentaire colorante (concentré de jus de betterave rouge, support (maltodextrine), correcteur d'acidité (acide citrique))), Colorant (carotène), aliment colorant poudre de jus de betterave rouge | sans indication | sans indication | sans indication | sans indication |
| Source de protéines | Isolat de protéines de lactosérum | Concentré de protéines de lactosérum, Isolat de protéines de lactosérum, Hydrolysat de protéines de lactosérum | Concentré de protéines de lactosérum, Isolat de protéines de lactosérum | Isolat de protéines de lactosérum, Hydrolysat de protéines de lactosérum | Isolat de protéines de lactosérum | Isolat de protéines de lactosérum | Isolat de protéines de lactosérum |
| Unités par emballage | sans indication | sans indication | sans indication | sans indication | sans indication | sans indication | 12 |
| Valeurs nutritives | |||||||
| Énergie (kJ) | 1499 à 1598 kJ | 1510 à 1538 kJ | 1547 à 1657 kJ | 1449 à 1489 kJ | 1480 à 1515 kJ | 1153 kJ | 1502 à 1540 kJ |
| Énergie (kcal) | 353 à 376 kcal | 357 à 363 kcal | 367 à 387 kcal | 342 à 351 kcal | 348 à 357 kcal | 347 kcal | 354 à 362 kcal |
| Matières grasses | 1 à 2 g | 4.5 à 5.1 g | 5.67 à 6.67 g | 1.3 à 2.5 g | 0.9 à 1.4 g | 1.67 g | 0.9 à 1.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 à 1.2 g | 2 à 2.6 g | 1.87 à 3.33 g | 0.7 à 1 g | 0.3 à 0.5 g | 0.333 g | 0.4 à 1 g |
| Glucides | 0.9 à 2.4 g | 2 à 3.2 g | 3.67 à 9 g | 2.5 à 3.6 g | 1.4 à 5 g | 2.33 g | 3.8 à 4.2 g |
| dont sucres | 0.2 à 0.9 g | 0.3 à 1.2 g | 0 à 4.67 g | 0.6 à 1.2 g | 0.5 à 2 g | 1.67 g | 1.2 g |
| Protéines | 81 à 88 g | 74 à 76 g | 67.7 à 77.7 g | 76 à 81 g | 78 à 80 g | 76.7 g | 79.2 à 84.6 g |
| Sel | 0.5 à 0.78 g | 0.6 à 0.65 g | 0.367 à 0.533 g | 0.7 à 1.25 g | 0.34 à 0.58 g | 1.07 g | 0.65 à 0.98 g |
| Fibres alimentaires | sans indication | 3.6 g | sans indication | sans indication | sans indication | 1.67 g | sans indication |
| HMB | sans indication | sans indication | sans indication | 3.3 g | sans indication | sans indication | sans indication |
| BCAA | sans indication | sans indication | sans indication | 19 g | sans indication | sans indication | sans indication |
| L-Leucin | 10.7 à 11.6 g | sans indication | sans indication | 11 à 11.4 g | 11.6 g | sans indication | sans indication |
| L-Isoleucin | 6.8 à 7.1 g | sans indication | sans indication | 6.8 à 7.4 g | 7.1 g | sans indication | sans indication |
| L-Valin | 6.1 à 6.2 g | sans indication | sans indication | 1.7 à 5.9 g | 6.2 g | sans indication | sans indication |
| Histidin | 1.7 à 1.9 g | 1.9 g | sans indication | 1.7 à 2.5 g | 1.9 g | sans indication | sans indication |
| Lysin | 9.4 à 10.1 g | 9.6 à 9.9 g | sans indication | 8.9 à 9.8 g | 10.1 g | sans indication | sans indication |
| Methionin + Cystin | 4.3 à 5 g | sans indication | sans indication | 4.5 g | 4.3 g | sans indication | sans indication |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.4 à 7.6 g | 5.4 à 6.1 g | sans indication | 5.3 à 7.4 g | 6.6 g | sans indication | sans indication |
| Threonin | 6.9 à 8.3 g | 7 à 7.2 g | sans indication | 6.5 à 6.8 g | 8.3 g | sans indication | sans indication |
| Tryptophan | 1.9 à 2 g | 1.9 à 2 g | sans indication | 1.6 à 1.9 g | 2 g | sans indication | sans indication |
| Alanin | 5 à 5.5 g | sans indication | sans indication | 4.9 à 5 g | 5.5 g | sans indication | sans indication |
| Arginin | 1.9 à 2.1 g | sans indication | sans indication | 2 à 2.7 g | 1.9 g | sans indication | sans indication |
| Asparaginsäure | 11.4 à 11.5 g | sans indication | sans indication | 10.5 à 10.6 g | 11.5 g | sans indication | sans indication |
| Glycin | 1.7 à 1.8 g | sans indication | sans indication | 1.7 à 1.8 g | 1.7 g | sans indication | sans indication |
| Prolin | 6.1 g | sans indication | sans indication | 6.1 à 7.7 g | 6.1 g | sans indication | sans indication |
| Serin | 4.4 à 4.6 g | sans indication | sans indication | 4.6 à 5.6 g | 4.6 g | sans indication | sans indication |
| Glutaminsäure | 17.9 à 20.5 g | sans indication | sans indication | 17.5 à 20.4 g | 20.5 g | sans indication | sans indication |
| Minéraux | |||||||
| Calcium | 430 à 500 mg | 400 à 440 mg | sans indication | 400 à 1000 mg | 400 mg | sans indication | sans indication |
| Magnésium | sans indication | sans indication | sans indication | 330 à 400 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Zinc | sans indication | sans indication | sans indication | 9 à 9.5 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Potassium | 450 à 850 mg | 500 à 1000 mg | sans indication | 580 à 600 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Phosphore | 220 à 290 mg | 300 à 350 mg | sans indication | 160 à 600 mg | 200 mg | sans indication | sans indication |
| Vitamines | |||||||
| Vitamine E | sans indication | sans indication | sans indication | 14 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Vitamine C | sans indication | sans indication | sans indication | 92 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Vitamine B1 | sans indication | sans indication | sans indication | 1.3 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Vitamine B2 | sans indication | sans indication | sans indication | 2 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Vitamine B6 | sans indication | sans indication | sans indication | 1.6 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Vitamine B12 | sans indication | 6 µg | sans indication | 4 à 5 µg | 3.6 µg | sans indication | sans indication |
| Acide folique | sans indication | sans indication | sans indication | 230 µg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Niacin | sans indication | sans indication | sans indication | 18 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Biotin | sans indication | sans indication | sans indication | 58 à 70 µg | sans indication | sans indication | sans indication |
| Pantothensäure | sans indication | sans indication | sans indication | 6.9 mg | sans indication | sans indication | sans indication |
Les valeurs nutritives s’entendent pour 100 g et sont ramenées à la même quantité pour tous les modèles. Les plages indiquent la plus petite et la plus grande valeur parmi les parfums d’un modèle. L’étiquette sur l’emballage fait foi.













