Whey Protein im Vergleich
Molkenprotein ist das meistverkaufte Proteinpulver im Kraft- und Ausdauersport. Hinter dem Wort «Whey» stehen allerdings recht unterschiedliche Produkte, und der wichtigste Unterschied ist die Verarbeitungsstufe.
Ein Konzentrat enthält neben dem Eiweiss noch etwas Milchzucker und Fett und ist je Kilogramm am günstigsten. Ein Isolat wird weiter gefiltert, erreicht einen höheren Eiweissanteil und ist laktoseärmer, was es für empfindliche Mägen interessant macht. Ein Hydrolysat ist zusätzlich enzymatisch aufgespalten und wird schneller aufgenommen; es ist die teuerste Stufe. Clear Whey schliesslich ist ein Isolat, das sich nicht zu einem Milchshake, sondern zu einem klaren, saftartigen Getränk auflöst: eine Frage des Geschmacks, nicht der Wirkung.
Für den Vergleich lohnen sich drei Zeilen. Die Proteinquelle zeigt, welche Verarbeitungsstufe Sie vor sich haben. Der Eiweissgehalt sagt, wie viel Protein tatsächlich in der Dose steckt, und der Zuckeranteil, wie stark aromatisiert wurde. Wer es genauer wissen will, findet weiter unten das vollständige Aminogramm mit dem Leucin-Anteil und den verzweigtkettigen Aminosäuren.
Alle Nährwerte sind auf 100 g gerechnet und damit direkt vergleichbar, unabhängig von der Portionsgrösse des Herstellers. Die Gebindegrössen reichen von der Probierdose bis zur Fünf-Kilo-Trommel.
| Eigenschaft | ![]() ab | ![]() ab SponserWhey Triple Source Protein | ![]() ab | ![]() ab | ![]() ab | ![]() ab | ![]() ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | |||||||
| Aroma | Neutral, Vanille, Schokolade, Banane, Erdbeere, Caffe Latte, Cookies & Cream | Vanille, Schokolade | Vanilla Ice, Chocolate Hazelnut, Crazy Banana, Chocolate Mousse, Fresh Peach, Neutral Perfect, Strawberry Fruit, Creamy Cinnamon | Vanille, Schokolade | Orange-Yuzu, Wassermelone, Blaubeere, Eistee-Pfirsich | Lemon, Peach Passion Fruit, Red Fruits | Vanille, Kakao |
| Füllmenge (Masse) | 425 g bis 5 kg | 500 g | 500 bis 1000 g | 850 g | 450 g | 500 bis 1000 g | 30 bis 600 g |
| Zutaten | keine Angabe | keine Angabe | Aromen, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Emulgator, Sonnenblumenlecithin, Süssungsmittel, natürliches Vanillepulver, Kakaopulver stark entölt, Emulgator Sonnenblumenlecithin, färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaft Konzentrat, Trägerstoff (Maltodextrin), Säureregulator (Citronensäure))), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Proteinquelle | Molkenprotein-Isolat | Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat | Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat | Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat | Molkenprotein-Isolat | Molkenprotein-Isolat | Molkenprotein-Isolat |
| Packungsanzahl | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12 |
| Nährwerte | |||||||
| Energie (kJ) | 1499 bis 1598 kJ | 1510 bis 1538 kJ | 1547 bis 1657 kJ | 1449 bis 1489 kJ | 1480 bis 1515 kJ | 1153 kJ | 1502 bis 1540 kJ |
| Energie (kcal) | 353 bis 376 kcal | 357 bis 363 kcal | 367 bis 387 kcal | 342 bis 351 kcal | 348 bis 357 kcal | 347 kcal | 354 bis 362 kcal |
| Fett | 1 bis 2 g | 4.5 bis 5.1 g | 5.67 bis 6.67 g | 1.3 bis 2.5 g | 0.9 bis 1.4 g | 1.67 g | 0.9 bis 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 bis 1.2 g | 2 bis 2.6 g | 1.87 bis 3.33 g | 0.7 bis 1 g | 0.3 bis 0.5 g | 0.333 g | 0.4 bis 1 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 bis 2.4 g | 2 bis 3.2 g | 3.67 bis 9 g | 2.5 bis 3.6 g | 1.4 bis 5 g | 2.33 g | 3.8 bis 4.2 g |
| davon Zuckerarten | 0.2 bis 0.9 g | 0.3 bis 1.2 g | 0 bis 4.67 g | 0.6 bis 1.2 g | 0.5 bis 2 g | 1.67 g | 1.2 g |
| Eiweiss | 81 bis 88 g | 74 bis 76 g | 67.7 bis 77.7 g | 76 bis 81 g | 78 bis 80 g | 76.7 g | 79.2 bis 84.6 g |
| Salz | 0.5 bis 0.78 g | 0.6 bis 0.65 g | 0.367 bis 0.533 g | 0.7 bis 1.25 g | 0.34 bis 0.58 g | 1.07 g | 0.65 bis 0.98 g |
| Ballaststoffe | keine Angabe | 3.6 g | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1.67 g | keine Angabe |
| HMB | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.3 g | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| BCAA | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 19 g | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| L-Leucin | 10.7 bis 11.6 g | keine Angabe | keine Angabe | 11 bis 11.4 g | 11.6 g | keine Angabe | keine Angabe |
| L-Isoleucin | 6.8 bis 7.1 g | keine Angabe | keine Angabe | 6.8 bis 7.4 g | 7.1 g | keine Angabe | keine Angabe |
| L-Valin | 6.1 bis 6.2 g | keine Angabe | keine Angabe | 1.7 bis 5.9 g | 6.2 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Histidin | 1.7 bis 1.9 g | 1.9 g | keine Angabe | 1.7 bis 2.5 g | 1.9 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Lysin | 9.4 bis 10.1 g | 9.6 bis 9.9 g | keine Angabe | 8.9 bis 9.8 g | 10.1 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Methionin + Cystin | 4.3 bis 5 g | keine Angabe | keine Angabe | 4.5 g | 4.3 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.4 bis 7.6 g | 5.4 bis 6.1 g | keine Angabe | 5.3 bis 7.4 g | 6.6 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Threonin | 6.9 bis 8.3 g | 7 bis 7.2 g | keine Angabe | 6.5 bis 6.8 g | 8.3 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Tryptophan | 1.9 bis 2 g | 1.9 bis 2 g | keine Angabe | 1.6 bis 1.9 g | 2 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Alanin | 5 bis 5.5 g | keine Angabe | keine Angabe | 4.9 bis 5 g | 5.5 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Arginin | 1.9 bis 2.1 g | keine Angabe | keine Angabe | 2 bis 2.7 g | 1.9 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Asparaginsäure | 11.4 bis 11.5 g | keine Angabe | keine Angabe | 10.5 bis 10.6 g | 11.5 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Glycin | 1.7 bis 1.8 g | keine Angabe | keine Angabe | 1.7 bis 1.8 g | 1.7 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Prolin | 6.1 g | keine Angabe | keine Angabe | 6.1 bis 7.7 g | 6.1 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Serin | 4.4 bis 4.6 g | keine Angabe | keine Angabe | 4.6 bis 5.6 g | 4.6 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Glutaminsäure | 17.9 bis 20.5 g | keine Angabe | keine Angabe | 17.5 bis 20.4 g | 20.5 g | keine Angabe | keine Angabe |
| Mineralstoffe | |||||||
| Calcium | 430 bis 500 mg | 400 bis 440 mg | keine Angabe | 400 bis 1000 mg | 400 mg | keine Angabe | keine Angabe |
| Magnesium | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 330 bis 400 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Zink | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 9 bis 9.5 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Kalium | 450 bis 850 mg | 500 bis 1000 mg | keine Angabe | 580 bis 600 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Phosphor | 220 bis 290 mg | 300 bis 350 mg | keine Angabe | 160 bis 600 mg | 200 mg | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamine | |||||||
| Vitamin E | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 14 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamin C | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 92 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamin B1 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1.3 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamin B2 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamin B6 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1.6 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Vitamin B12 | keine Angabe | 6 µg | keine Angabe | 4 bis 5 µg | 3.6 µg | keine Angabe | keine Angabe |
| Folsäure | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 230 µg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Niacin | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 18 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Biotin | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 58 bis 70 µg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Pantothensäure | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 6.9 mg | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Die Nährwerte gelten pro 100 g und sind für alle Modelle auf dieselbe Menge gerechnet. Spannweiten zeigen den kleinsten und den grössten Wert über die Geschmacksrichtungen eines Modells. Massgebend ist immer die Etikette auf der Packung.













