1 image
SponserAmino 12500Ampoule (25 ml)
CHF 2.90
Content
Sponser Amino 12500 delivers 12500 mg of amino acids per drinking ampoule with cherry flavour — concentrated amino power for intense training and racing phases.
- 12500 mg of amino acids per ampoule
- Ready to drink, cherry flavour
- Single or display of 30
Order Sponser Amino 12500 from saneq with fast delivery throughout Switzerland.
- Article number
- 20000056
- Brand
- Sponser
- Category
- Vitamins & Minerals
- EAN
- 7611174440221
- Flavour
- Cherry
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Nutritional values | ||
| Energy (kJ) | 1223 kJ | 306 kJ |
| Energy (kcal) | 288 kcal | 72 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 18.2 g | 4.55 g |
| of which sugars | 17.8 g | 4.45 g |
| Protein | 50 g | 12.5 g |
| Salt | 0.18 g | 0.045 g |
| Dietary fibre | 0 g | 0 g |
| L-Leucin | 470 mg | 118 mg |
| L-Isoleucin | 324 mg | 81 mg |
| L-Valin | 303 mg | 75.8 mg |
| Histidin | 111 mg | 27.8 mg |
| Lysin | 551 mg | 138 mg |
| Methionin + Cystin | 227 mg | 56.8 mg |
| Phenylalanin + Tyrosin | 237 mg | 59.3 mg |
| Threonin | 415 mg | 104 mg |
| Tryptophan | 51 mg | 12.8 mg |
| Alanin | 263 mg | 65.8 mg |
| Arginin | 2000 mg | 500 mg |
| Asparaginsäure | 637 mg | 159 mg |
| Glycin | 950 mg | 238 mg |
| Prolin | 364 mg | 91 mg |
| Serin | 313 mg | 78.3 mg |
| Glutaminsäure | 1087 mg | 272 mg |
| Ornithin | 2000 mg | 500 mg |
| Vitamins | ||
| Vitamin B6 | 5.6 mg | 1.4 mg |
| Pantothensäure | 24 mg | 6 mg |
Ingredients
Wasser, Molkeproteinhydrolisat, Fructose, L-Ornithin-Hydrochlorid, L-Arginin-Hydrochlorid, Glycin, Sauerkirschensaftkonzentrat 2%, Acidifier citric acid, Flavouring, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Sweetener (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin-Natrium), Vitamins (Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid)









Vitamins & MineralsNeutral, Tub (300 g)
CHF 25.00
Unit price CHF 83.33 per kg 
