1 image
Powerfood OneClear Iso WheyRed Fruits, 500 g
CHF 29.90
Clear Iso Whey de Powerfood One est une boisson protéinée limpide et fruitée à base d’isolat de protéine de whey : 23 g de protéines et seulement 104 kcal par portion de 30 g, pauvre en graisses, sans consistance crémeuse. L’alternative légère au whey classique. Engineered in Switzerland.
- Numéro d'article
- 20000110
- Marque
- Powerfood One
- Catégorie
- Protéines
- EAN
- 798190239668
- Arôme
- Red Fruits
| 30 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Valeurs nutritives | ||
| Énergie (kJ) | 346 kJ | 346 kJ |
| Énergie (kcal) | 104 kcal | 104 kcal |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g |
| Glucides | 0.7 g | 0.7 g |
| dont sucres | 0.5 g | 0.5 g |
| Protéines | 23 g | 23 g |
| Sel | 0.32 g | 0.32 g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g |
| Variante | N° d’article | Prix | Disponibilité | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Clear Iso Whey, Lemon, 500 g | N° d’article: 20000108 | Disponibilité | ||
| Clear Iso Whey, Lemon, 1000 g | N° d’article: 20000111 | Disponibilité | ||
| Clear Iso Whey, Peach Passion Fruit, 500 g | N° d’article: 20000109 | Disponibilité | ||
| Clear Iso Whey, Peach Passion Fruit, 1000 g | N° d’article: 20000112 | Disponibilité | ||
| Clear Iso Whey, Red Fruits, 500 g | N° d’article: 20000110 | Disponibilité | ||
| Clear Iso Whey, Red Fruits, 1000 g | N° d’article: 20000113 | Disponibilité |



ProtéinesPowerfood OneBoom Whey Limited Edition
Celebration Cake, 900 g
CHF 26.90
Prix de base CHF 29.89 par kg 

ProtéinesPowerfood OneWhey Protein Shot
Berry, Boîte (12 x 60 ml)
CHF 24.90
Prix de base CHF 34.58 par l 




Pas encore d'avis. Soyez la première personne à évaluer ce produit.