Barrette proteiche a confronto
Le barrette proteiche si differenziano soprattutto per il contenuto di proteine e di zuccheri. Una barretta a base di frutta secca fornisce più grassi e più energia, una barretta con copertura proteica fornisce più proteine con molto meno zucchero. I valori nutrizionali sono riportati nella stessa tabella e sono calcolati su 100 grammi, così i modelli sono direttamente confrontabili.
| Caratteristica | ![]() da | ![]() da | ![]() da |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche | |||
| Aroma | Caramel Nut, Crunchy Peanut Butter, Dark Chocolate Nut, Dark Chocolate Raspberry | Chocolate, Cookie Dough | Chocolate |
| Contenuto | 50 g | Riegel (50 g), Display (25 x 50 g), Display (20 x 50 g) | Riegel (50 g), Display (12 x 50 g) |
| Füllmenge (Masse) | 50 g | 50 g | 50 g |
| Packungsanzahl | nessuna indicazione | 20 a 25 | 12 |
| Valori nutritivi | |||
| Energia (kJ) | 2124 a 2228 kJ | 1343 a 1534 kJ | 1524 kJ |
| Energia (kcal) | 511 a 535 kcal | 320 a 367 kcal | 364 kcal |
| Grassi | 33 a 34 g | 6.8 a 12 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7 a 7.9 g | 3.1 a 6.5 g | 7.2 g |
| Carboidrati | 22 a 31 g | 20 a 21 g | 34 g |
| di cui zuccheri | 15 a 17 g | 1.4 a 1.5 g | 12 g |
| di cui polioli | nessuna indicazione | 17 a 19 g | nessuna indicazione |
| Proteine | 23 a 25 g | 50 g | 26 g |
| Sale | 0.23 a 0.62 g | 0.31 a 0.84 g | 0.7 g |
| Fibre alimentari | 6.5 a 13 g | 5.7 g | 10 g |
| Minerali | |||
| Fosforo | nessuna indicazione | 220 mg | nessuna indicazione |
| Chrom(e) | nessuna indicazione | 30 µg | nessuna indicazione |
| Vitamine | |||
| Vitamina E | nessuna indicazione | 3.6 mg | nessuna indicazione |
| Vitamina B1 | nessuna indicazione | 0.33 mg | nessuna indicazione |
| Vitamina B2 | nessuna indicazione | 0.42 mg | nessuna indicazione |
| Vitamina B6 | nessuna indicazione | 0.42 mg | nessuna indicazione |
| Vitamina B12 | nessuna indicazione | 0.75 µg | nessuna indicazione |
| Niacin | nessuna indicazione | 4.8 mg | nessuna indicazione |
| Biotin | nessuna indicazione | 15 µg | nessuna indicazione |
| Pantothensäure | nessuna indicazione | 1.8 mg | nessuna indicazione |
I valori nutritivi si riferiscono per 100 g e sono calcolati sulla stessa quantità per tutti i modelli. Gli intervalli mostrano il valore minimo e massimo tra i gusti di un modello. Fa fede l’etichetta sulla confezione.





