Proteinriegel im Vergleich
Proteinriegel unterscheiden sich vor allem im Eiweissgehalt und im Zuckeranteil. Ein Riegel auf Nussbasis liefert mehr Fett und mehr Energie, ein Riegel mit Proteinüberzug mehr Eiweiss bei deutlich weniger Zucker. Die Nährwerte stehen in derselben Tabelle und sind auf 100 Gramm gerechnet, damit die Modelle direkt vergleichbar sind.
| Eigenschaft | ![]() ab | ![]() ab | ![]() ab |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften | |||
| Aroma | Caramel Nut, Crunchy Peanut Butter, Dark Chocolate Nut, Dark Chocolate Raspberry | Chocolate, Cookie Dough | Chocolate |
| Gebinde | keine Angabe | Display, Riegel | Display, Riegel |
| Füllmenge (Masse) | 50 g | 50 g | 50 g |
| Packungsanzahl | keine Angabe | 20–25 | 12 |
| Nährwerte | |||
| Energie (kJ) | 2124–2228 kJ | 1343–1534 kJ | 1524 kJ |
| Energie (kcal) | 511–535 kcal | 320–367 kcal | 364 kcal |
| Fett | 33–34 g | 6.8–12 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7–7.9 g | 3.1–6.5 g | 7.2 g |
| Kohlenhydrate | 22–31 g | 20–21 g | 34 g |
| davon Zuckerarten | 15–17 g | 1.4–1.5 g | 12 g |
| davon mehrwertige Alkohole | keine Angabe | 17–19 g | keine Angabe |
| Eiweiss | 23–25 g | 50 g | 26 g |
| Salz | 0.23–0.62 g | 0.31–0.84 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 6.5–13 g | 5.7 g | 10 g |
| Mineralstoffe | |||
| Phosphor | keine Angabe | 220 mg | keine Angabe |
| Chrom(e) | keine Angabe | 30 µg | keine Angabe |
| Vitamine | |||
| Vitamin E | keine Angabe | 3.6 mg | keine Angabe |
| Vitamin B1 | keine Angabe | 0.33 mg | keine Angabe |
| Vitamin B2 | keine Angabe | 0.42 mg | keine Angabe |
| Vitamin B6 | keine Angabe | 0.42 mg | keine Angabe |
| Vitamin B12 | keine Angabe | 0.75 µg | keine Angabe |
| Niacin | keine Angabe | 4.8 mg | keine Angabe |
| Biotin | keine Angabe | 15 µg | keine Angabe |
| Pantothensäure | keine Angabe | 1.8 mg | keine Angabe |
Die Nährwerte gelten pro 100 g und sind für alle Modelle auf dieselbe Menge gerechnet. Spannweiten zeigen den kleinsten und den grössten Wert über die Geschmacksrichtungen eines Modells. Massgebend ist immer die Etikette auf der Packung.





