Rollators en comparaison
Les rollators se distinguent surtout par leur poids, leurs dimensions et leur charge maximale. Ce tableau place côte à côte cinq modèles de notre assortiment, du rollator léger avantageux au modèle en carbone et au rollator d’extérieur, pour que vous puissiez comparer directement les valeurs déterminantes.
Pour le poids, vérifiez la base de mesure : certaines valeurs s’entendent sans accessoires, d’autres avec. À la maison, la largeur totale compte ; pour le transport en voiture, les dimensions pliées ; pour les pauses, la hauteur d’assise.
| Caractéristique | ![]() dès driveDéambulateur léger à 4 roues Gigo 2G | ![]() dès driveDéambulateur à 4 roues Nitro SL | ![]() dès driveDéambulateur léger à 4 roues AeroWalk Carbon | ![]() dès DIETZDéambulateur léger à 4 roues TAiMA M | ![]() dès DIETZDéambulateur d’extérieur à 4 roues TAiMA XC |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | argent | Daytona gris métallisé | vert racing, gris graphite | brun métallisé | rouge métallisé, vert oasis métallisé |
| Largeur totale | 61.5 cm | 70.5 cm | 60 cm | 63 cm | 65 à 67 cm |
| Largeur d'assise | 34 cm | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Hauteur d'assise | 54 cm | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Longueur totale | 61 cm | sans indication | sans indication | 68 cm | 75 cm |
| Hauteur de la poignée | 87 à 96 cm | 83 à 96 cm | 80 à 95 cm | sans indication | sans indication |
| Matériau | sans indication | Aluminium | carbone | sans indication | sans indication |
| Hauteur totale | sans indication | sans indication | sans indication | 79 - 95 cm | 85 - 95 cm |
| Charge max. | 120 kg | 136 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Profondeur d'assise | 33.5 cm | 20 cm | 22 cm | 20 cm | 23 cm |
| Largeur entre les poignées | 40.5 cm | 50 cm | 48 cm | sans indication | sans indication |
| Dimension pliée largeur | 61.5 cm | 27 cm | 21 cm | 23 cm | 25 à 27 cm |
| Dimension pliée hauteur | 100 cm | 83 cm | 84 cm | sans indication | sans indication |
| Diamètre des roues avant | sans indication | 20 cm | 24 cm | sans indication | sans indication |
| Longueur plié | 28 cm | 84 cm | 68 cm | sans indication | sans indication |
| Poids total | 7.8 kg | 6.3 kg | 5.1 kg | 6.5 kg | 9.1 à 9.8 kg |
| Diamètre des roues arrière | sans indication | 20 cm | 20 cm | sans indication | sans indication |
| Pneumatiques | sans indication | sans indication | sans indication | sans indication | Air, Soft-PU |
| Poids sans accessoires | sans indication | 5.5 kg | 4.6 kg | sans indication | sans indication |
| Taille du cadre | sans indication | sans indication | sans indication | M | sans indication |









