1 immagine
CLIFBar barretta energeticaCrunchy Peanut Butter, Barretta (12 x 68 g)
Aroma
CLIF Bar è una barretta energetica a base di fiocchi d’avena, sciroppo di riso integrale e proteine di soia. Una barretta da 68 g fornisce, a seconda del gusto, da circa 10 a 11 g di proteine ed è una fonte di energia prima o durante sforzi prolungati, ad esempio in bicicletta o durante le escursioni.
- Da 14 a 16 g di proteine e da 7 a 8 g di fibre per 100 g
- Sette gusti, tra cui Chocolate Chip, Crunchy Peanut Butter e White Chocolate Macadamia Nut
- Cartone da 12 barrette da 68 g, confezione da 3 o Minis (10 barrette da 28 g)
- Contiene avena, orzo e soia, a seconda del gusto arachidi, mandorle o noci di macadamia
Allergeni: può contenere tracce di arachidi, altra frutta a guscio, latte, sesamo, segale, triticale e frumento. Le indicazioni precise si trovano nell’elenco degli ingredienti di ogni gusto.
Ordina le CLIF Bar su saneq con spedizione rapida in tutta la Svizzera.
- Numero articolo
- 20000678
- Marca
- CLIF
- Categoria
- Barrette energetiche
- EAN
- 722252387547
- Aroma
- Crunchy Peanut Butter
| 100 g | 68 g | |
|---|---|---|
| Valori nutrizionali | ||
| Energia (kJ) | 1633 kJ | 1110 kJ |
| Energia (kcal) | 388 kcal | 264 kcal |
| Grassi | 11 g | 7.48 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.8 g | 1.22 g |
| Carboidrati | 53 g | 36 g |
| di cui zuccheri | 25 g | 17 g |
| Proteine | 16 g | 10.9 g |
| Sale | 0.85 g | 0.578 g |
| Fibre alimentari | 7.5 g | 5.1 g |
Ingredienti
Fiocchi d'avena 21%, Sciroppo di riso integrale, Croccantini di soia (Sojaeiweissisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt), Sciroppo di tapioca, Sciroppo di canna, Burro di arachidi 6%, Arachidi 6%, Farina di arachidi 4.5%, Fibra di radice di cicoria, Semi di soia tostati, Farina di soia, Aroma naturale (enthält Erdnüsse), Speisesalz
| Variante | N. articolo | Prezzo | Disponibilità | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Bar barretta energetica, Crunchy Peanut Butter, Barretta (10 x 28 g) | N. articolo: 20000688 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Crunchy Peanut Butter, Barretta (3 x 68 g) | N. articolo: 20000685 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Crunchy Peanut Butter, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000678 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Chocolate Chip, Barretta (10 x 28 g) | N. articolo: 20000689 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Chocolate Chip, Barretta (3 x 68 g) | N. articolo: 20000684 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Chocolate Chip, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000677 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Chocolate Almond Fudge, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000679 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Peanut Muesli Mix, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000680 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, White Chocolate Macadamia Nut, Barretta (10 x 28 g) | N. articolo: 20000687 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, White Chocolate Macadamia Nut, Barretta (3 x 68 g) | N. articolo: 20000686 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, White Chocolate Macadamia Nut, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000681 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Blueberry Almond Crisp, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000682 | Disponibilità | ||
| Bar barretta energetica, Peanut Butter Banana Dark Chocolate, Barretta (12 x 68 g) | N. articolo: 20000683 | Disponibilità |

Barrette energeticheChocolate-Banana, Barretta (55 g)
CHF 3.40
Prezzo base CHF 61.82 per kg
Barrette energeticheMacadamia-Chufas, Barretta (60 g)
CHF 3.20
Prezzo base CHF 53.33 per kg
Barrette energeticheCookie Dough, Barretta (50 g)
CHF 3.20
Prezzo base CHF 64.00 per kg 


Barrette energeticheSalted Caramel, Sacchetto (45 g)
CHF 2.80
Prezzo base CHF 62.22 per kg 
Barrette energeticheCacao, Scatola (12 x 35 g)
CHF 19.90
Prezzo base CHF 47.38 per kg
Ancora nessuna recensione. Sia la prima persona a recensire questo prodotto.