Deambulatori a confronto
I deambulatori (rollator) si distinguono soprattutto per peso, dimensioni e portata massima. Questa tabella mette uno accanto all’altro cinque modelli del nostro assortimento, dal deambulatore leggero conveniente al modello in carbonio fino al rollator da esterno, così può confrontare direttamente i valori decisivi.
Per il peso verifichi la base di riferimento: alcuni valori sono senza accessori, altri con. In casa conta la larghezza totale, per il trasporto in auto l’ingombro da chiuso, per le pause l’altezza della seduta.
| Caratteristica | ![]() da driveDeambulatore leggero a 4 ruote Gigo 2G | ![]() da driveDeambulatore a 4 ruote Nitro SL | ![]() da driveDeambulatore leggero a 4 ruote AeroWalk Carbon | ![]() da DIETZDeambulatore leggero a 4 ruote TAiMA M | ![]() da DIETZDeambulatore da esterni a 4 ruote TAiMA XC |
|---|---|---|---|---|---|
| Colore | argento | Grigio Daytona metallizzato | verde racing, grigio grafite | marrone metallizzato | rosso metallizzato, verde oasi metallizzato |
| Larghezza totale | 61.5 cm | 70.5 cm | 60 cm | 63 cm | 65 a 67 cm |
| Larghezza del sedile | 34 cm | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Altezza del sedile | 54 cm | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Lunghezza totale | 61 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 68 cm | 75 cm |
| Altezza dell'impugnatura | 87 a 96 cm | 83 a 96 cm | 80 a 95 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Materiale | nessuna indicazione | Alluminio | carbonio | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Altezza totale | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 79 - 95 cm | 85 - 95 cm |
| Portata max. | 120 kg | 136 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Profondità del sedile | 33.5 cm | 20 cm | 22 cm | 20 cm | 23 cm |
| Larghezza tra le impugnature | 40.5 cm | 50 cm | 48 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Larghezza da piegato | 61.5 cm | 27 cm | 21 cm | 23 cm | 25 a 27 cm |
| Dimensioni da piegato altezza | 100 cm | 83 cm | 84 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Diametro ruote anteriori | nessuna indicazione | 20 cm | 24 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Dimensione da piegato lunghezza | 28 cm | 84 cm | 68 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Peso totale | 7.8 kg | 6.3 kg | 5.1 kg | 6.5 kg | 9.1 a 9.8 kg |
| Diametro ruote posteriori | nessuna indicazione | 20 cm | 20 cm | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Pneumatici | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | Aria, Soft-PU |
| Peso senza accessori | nessuna indicazione | 5.5 kg | 4.6 kg | nessuna indicazione | nessuna indicazione |
| Misura del telaio | nessuna indicazione | nessuna indicazione | nessuna indicazione | M | nessuna indicazione |









