Rollatoren im Vergleich
Rollatoren unterscheiden sich vor allem im Gewicht, in den Massen und in der Belastbarkeit. Diese Tabelle stellt fünf Modelle aus unserem Sortiment nebeneinander, vom günstigen Leichtgewicht-Rollator über das Carbon-Modell bis zum Outdoor-Rollator, damit Sie die entscheidenden Werte direkt vergleichen können.
Achten Sie beim Gewicht auf die Bezugsbasis: Manche Angaben gelten ohne, andere mit Zubehör. Für die Wohnung zählt die Gesamtbreite, für den Transport im Auto das Faltmass, für Sitzpausen die Sitzhöhe.
| Eigenschaft | ![]() ab driveLeichtgewicht-Rollator Gigo 2G | ![]() ab | ![]() ab driveLeichtgewicht-Rollator AeroWalk Carbon | ![]() ab DIETZLeichtgewicht-Rollator TAiMA M | ![]() ab DIETZOutdoor-Rollator TAiMA XC |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | silber | Daytona-grau metallic | Racing-grün, Graphit-grau | braun-metallic | rot-metallic, oasisgrün-metallic |
| Gesamtbreite | 61.5 cm | 70.5 cm | 60 cm | 63 cm | 65 bis 67 cm |
| Sitzbreite | 34 cm | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm | 57 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Gesamtlänge | 61 cm | keine Angabe | keine Angabe | 68 cm | 75 cm |
| Griffhöhe | 87 bis 96 cm | 83 bis 96 cm | 80 bis 95 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Material | keine Angabe | Aluminium | Carbon | keine Angabe | keine Angabe |
| Gesamthöhe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 79 - 95 cm | 85 - 95 cm |
| Max. Belastung | 120 kg | 136 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Sitztiefe | 33.5 cm | 20 cm | 22 cm | 20 cm | 23 cm |
| Breite zwischen Handgriffen | 40.5 cm | 50 cm | 48 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Faltmass Breite | 61.5 cm | 27 cm | 21 cm | 23 cm | 25 bis 27 cm |
| Faltmass Höhe | 100 cm | 83 cm | 84 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Raddurchmesser Vorderräder | keine Angabe | 20 cm | 24 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Faltmass Länge | 28 cm | 84 cm | 68 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Gesamtgewicht | 7.8 kg | 6.3 kg | 5.1 kg | 6.5 kg | 9.1 bis 9.8 kg |
| Raddurchmesser Hinterräder | keine Angabe | 20 cm | 20 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| Bereifung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Luft, Soft-PU |
| Gewicht ohne Zubehör | keine Angabe | 5.5 kg | 4.6 kg | keine Angabe | keine Angabe |
| Rahmengrösse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | M | keine Angabe |









