1 Bild
Sponser Amino 12500 liefert 12500 mg Aminosäuren pro Trink-Ampulle mit Kirschgeschmack — konzentrierte Amino-Power für intensive Trainings- und Wettkampfphasen.
- 12500 mg Aminosäuren pro Ampulle
- Trinkfertig mit Kirschgeschmack
- Einzeln oder als 30er-Display
Bei saneq bestellen Sie Sponser Amino 12500 mit schnellem Versand in der ganzen Schweiz.
- Artikelnummer
- 20000056
- Marke
- Sponser
- Kategorie
- Vitamine & Mineralstoffe
- EAN
- 7611174440221
- Aroma
- Cherry
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Nährwerte | ||
| Energie (kJ) | 1223 kJ | 306 kJ |
| Energie (kcal) | 288 kcal | 72 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 18.2 g | 4.55 g |
| davon Zuckerarten | 17.8 g | 4.45 g |
| Eiweiss | 50 g | 12.5 g |
| Salz | 0.18 g | 0.045 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| L-Leucin | 470 mg | 118 mg |
| L-Isoleucin | 324 mg | 81 mg |
| L-Valin | 303 mg | 75.8 mg |
| Histidin | 111 mg | 27.8 mg |
| Lysin | 551 mg | 138 mg |
| Methionin + Cystin | 227 mg | 56.8 mg |
| Phenylalanin + Tyrosin | 237 mg | 59.3 mg |
| Threonin | 415 mg | 104 mg |
| Tryptophan | 51 mg | 12.8 mg |
| Alanin | 263 mg | 65.8 mg |
| Arginin | 2000 mg | 500 mg |
| Asparaginsäure | 637 mg | 159 mg |
| Glycin | 950 mg | 238 mg |
| Prolin | 364 mg | 91 mg |
| Serin | 313 mg | 78.3 mg |
| Glutaminsäure | 1087 mg | 272 mg |
| Ornithin | 2000 mg | 500 mg |
| Vitamine | ||
| Vitamin B6 | 5.6 mg | 1.4 mg |
| Pantothensäure | 24 mg | 6 mg |
Zutaten
Wasser, Molkeproteinhydrolisat, Fructose, L-Ornithin-Hydrochlorid, L-Arginin-Hydrochlorid, Glycin, Sauerkirschensaftkonzentrat 2%, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süssungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin-Natrium), Vitamine (Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid)





Vitamine & MineralstoffeCola, Dose (200 g)
CHF 29.50
Grundpreis CHF 147.50 pro kg 


Vitamine & MineralstoffeNeutral, Dose (300 g)
CHF 25.00
Grundpreis CHF 83.33 pro kg 
